Please enter your amount and select From Currency and To Currency that you wish to convert and finally click on the convert button below to see your conversion result.
| Currency | Exchange Rate | As Of |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina Peso (ARS) | 44.8137 | 6/8/2019 |
| 🇦🇺 Australian Dollar (AUD) | 1.42863 | 6/8/2019 |
| 🇧🇸 Bahamian Dollar (BSD) | 1.00000 | 6/8/2019 |
| 🇧🇾 Belarusian Ruble (BYN) | 2.09000 | 6/8/2019 |
| 🇧🇷 Brazilian Real (BRL) | 3.87875 | 6/8/2019 |
| 🇬🇧 British Pound (GBP) | 0.784995 | 6/8/2019 |
| 🇧🇬 Bulgarian Lev (BGN) | 1.72491 | 6/8/2019 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar (CAD) | 1.32813 | 6/8/2019 |
| CFA BCEAO Franc (XOF) | 578.562 | 6/8/2019 |
| CFP Franc (XPF) | 105.252 | 6/8/2019 |
| 🇨🇱 Chilean Peso (CLP) | 692.949 | 6/8/2019 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.90889 | 6/8/2019 |
| 🇨🇴 Colombian Peso (COP) | 3,271.49 | 6/8/2019 |
| 🇭🇷 Croatian Kuna (HRK) | 6.54760 | 6/8/2019 |
| 🇨🇿 Czech Koruna (CZK) | 22.6163 | 6/8/2019 |
| 🇩🇰 Danish Krone (DKK) | 6.59409 | 6/8/2019 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 2.70198 | 6/8/2019 |
| 🇪🇺 Euro (EUR) | 0.881892 | 6/8/2019 |
| 🇫🇯 Fiji Dollar (FJD) | 2.15403 | 6/8/2019 |
| 🇭🇳 Honduran Lempira (HNL) | 24.4611 | 6/8/2019 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar (HKD) | 7.84205 | 6/8/2019 |
| 🇭🇺 Hungarian Forint (HUF) | 282.463 | 6/8/2019 |
| 🇮🇸 Iceland Krona (ISK) | 123.619 | 6/8/2019 |
| 🇮🇳 Indian Rupee (INR) | 69.3649 | 6/8/2019 |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah (IDR) | 14,257.17 | 6/8/2019 |
| 🇮🇱 Israeli New Shekel (ILS) | 3.57552 | 6/8/2019 |
| 🇯🇲 Jamaican Dollar (JMD) | 130.641 | 6/8/2019 |
| 🇯🇵 Japanese Yen (JPY) | 108.185 | 6/8/2019 |
| 🇰🇿 Kazakhstan Tenge (KZT) | 383.129 | 6/8/2019 |
| 🇰🇷 Korean Won (KRW) | 1,182.05 | 6/8/2019 |
| 🇱🇻 Latvian Lats (LVL) | 0.619756 | 4/15/2014 |
| 🇱🇹 Lithuanian Litas (LTL) | 3.04481 | 6/8/2019 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit (MYR) | 4.14720 | 6/8/2019 |
| 🇲🇽 Mexican Peso (MXN) | 19.6184 | 6/8/2019 |
| 🇲🇩 Moldovan Leu (MDL) | 18.0544 | 6/8/2019 |
| 🇲🇦 Moroccan Dirham (MAD) | 9.61901 | 6/8/2019 |
| 🇲🇲 Myanmar Kyat (MMK) | 1,521.89 | 6/8/2019 |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar (NZD) | 1.50035 | 6/8/2019 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone (NOK) | 8.62600 | 6/8/2019 |
| 🇵🇰 Pakistan Rupee (PKR) | 149.379 | 6/8/2019 |
| 🇵🇦 Panamanian Balboa (PAB) | 1.00000 | 6/8/2019 |
| 🇵🇪 Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.33683 | 6/8/2019 |
| 🇵🇭 Philippine Peso (PHP) | 51.9113 | 6/8/2019 |
| 🇵🇱 Polish Zloty (PLN) | 3.75839 | 6/8/2019 |
| 🇷🇴 Romanian Leu (RON) | 4.16395 | 6/8/2019 |
| 🇷🇺 Russian Ruble (RUB) | 64.8090 | 6/8/2019 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar (SGD) | 1.36187 | 6/8/2019 |
| 🇿🇦 South African Rand (ZAR) | 14.9535 | 6/8/2019 |
| 🇱🇰 Sri Lanka Rupee (LKR) | 176.447 | 6/8/2019 |
| 🇸🇪 Swedish Krona (SEK) | 9.39696 | 6/8/2019 |
| 🇨🇭 Swiss Franc (CHF) | 0.987655 | 6/8/2019 |
| 🇹🇼 Taiwan Dollar (TWD) | 31.3798 | 6/8/2019 |
| 🇹🇭 Thai Baht (THB) | 31.2426 | 6/8/2019 |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | 6.76837 | 6/8/2019 |
| 🇹🇳 Tunisian Dinar (TND) | 2.95170 | 6/8/2019 |
| 🇹🇷 Turkish Lira (TRY) | 5.83126 | 6/8/2019 |
| 🇺🇦 Ukraine Hryvnia (UAH) | 26.5363 | 6/8/2019 |
| 🇦🇪 United Arab Emirates Dirham (AED) | 3.6730 | 6/8/2019 |
| 🇺🇸 US Dollar (USD) Base | 1.0000 | 6/8/2019 |
